Nouvelles antennes relais en France bilan d'avril 2023
En avril 2023, 1 613 sites en France ont reçu de nouvelles antennes, dont 241 sites entièrement nouveaux. La 5G a été activée 719 fois : Orange (249), SFR (189), Bouygues Telecom (238), Free (43). Fin avril 2023, 30 320 sites proposent la 5G (+369 en un mois).
1 613sites avec de nouvelles antennes
241nouveaux sites
719activations 5G
30 320sites 5G fin avril 2023 +369
Nouvelles activations par opérateur et technologie
Nombre de sites où l'opérateur a mis en service la technologie pour la première fois ce mois-ci.
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 0 | 124 | 446 | 249 |
| SFR | 10 | 264 | 196 | 189 |
| Bouygues Telecom | 18 | 280 | 232 | 238 |
| Free | 0 | 74 | 218 | 43 |
| Autres opérateurs mobiles | 1 | 1 | 6 | 0 |
Par département
Les 100 mises en service les plus récentes
| Date | Adresse | Commune | Mis en service |
|---|---|---|---|
| 26 - 30 rue d'Angers STADE DE BRIOLLAY près D52 nouveau site | Briollay (49) | Orange 4G | |
| Route des Glieres – le Vernet | Fillière (74) | Orange 3G 4GBouygues Telecom 4G | |
| la Garde nouveau site | Cubelles (43) | Orange 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Nouvelle Route du Littoral – La grande chaloupe nouveau site | La Possession (974) | SFR 3G 4G | |
| 4 Allee Urbain le Verrier | Villepinte (93) | SFR 3G 4G | |
| 10 Impasse de Cleurie – Chemin de la Cleurie nouveau site | Gérardmer (88) | SFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| CR dit du Pech – Le Pech | Carayac (46) | Orange 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Cazals | Gréalou (46) | Orange 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Rd 19 – Belvédère de Roche Grande | Miremont (63) | SFR 3G 4G | |
| Chemin de Garnouillac A62 | Castelsarrasin (82) | Free 4G | |
| Route de Villers le Sec D314 – les Souheilleres nouveau site | Bettancourt-la-Longue (51) | Free 4G | |
| 710 Bis Route de la Vernéa nouveau site | Contes (06) | Bouygues Telecom 5G | |
| Av Jean Malrieu Résidence Bonneveine nouveau site | Marseille 8e Arrondissement (13) | Bouygues Telecom 5G | |
| Rue DU ARTAUD (STADE) | Bouchemaine (49) | Bouygues Telecom 5G | |
| Avenue Georges Freche Centre Commercial Grand Sud nouveau site | Lattes (34) | SFR 3G 4G 5G | |
| Aire de Cote – Le COULET | Les Plantiers (30) | Orange 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Rigourles nouveau site | Louargat (22) | SFR 3G 4G 5GBouygues Telecom 3G 4G 5G | |
| la Cornoulade D40 – Champ de Scelles nouveau site | Durbans (46) | SFR 3G | |
| 210 Route du Béas | Barbaste (47) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| CHEMIN RURAL n°302 Proche D3 - LA PLINGERE – La Plingère nouveau site | Lignières-Orgères (53) | Orange 3G 4GSFR 3GBouygues Telecom 4GFree 3G 4G | |
| RUE DES FRANCS COMTOIS - D437 Chemin de la Pontoise – Le Pré Parsonnier nouveau site | Nanchez (39) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G | |
| Che de la croix de mission Voie de la Liberté – Le Pré au Rupt | Clermont-en-Argonne (55) | Free 4G | |
| RTE départementale D6 – Les FEUCHERES nouveau site | Sommauthe (08) | Orange 3G 4GSFR 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| la Tuilerie – les Champs Robert | Dornes (58) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Rue de la Cour des Cadets – Cour des Cadets nouveau site | La Gaillarde (76) | Orange 3G 4GSFR 3GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Route d'Anchais – Champ du Moulin nouveau site | Maillezais (85) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Chemin de la Crete – A Cavailleres nouveau site | Aurensan (32) | Orange 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| 739 Hagron Departementale 113 – la Grande Faise | Luitré-Dompierre (35) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| route des sources – le Petit Mathieu | Jaure (24) | Orange 4G | |
| Faret – le Rouillais | Marsac-sur-Don (44) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| 2 pl ste therese nouveau site | Ensisheim (68) | SFR 3G 4G 5G | |
| Avenue Charles de Gaulle – Rue des Sablons nouveau site | Ormes (45) | SFR 3G 4G 5G | |
| Rte de Bleury – Archien | Chassy (89) | Orange 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Rte de Maucourt A Senon – Bois de Haie nouveau site | Maucourt-sur-Orne (55) | Orange 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| quartier Pleu de la Béreu – Pleu de l'Abereu | Campan (65) | Orange 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Rue de Brexent – Champ du Moitie nouveau site | Tubersent (62) | Orange 3G 4GFree 4G | |
| le Plan de la Roue nouveau site | Saint-Coutant (79) | Orange 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| 21 Rue de la Ferronnerie nouveau site | Vald'Yerre (28) | Orange 3G 4GSFR 3GBouygues Telecom 4GFree 3G 4G | |
| Proche rue de bourlon – le Village | Haynecourt (59) | SFR 3G 4G 5G | |
| Rue de la prairie nouveau site | Sillars (86) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| D68 – Gaensberg nouveau site | Willgottheim (67) | Free 4G | |
| 867 Chemin de Durandal nouveau site | Vienne (38) | Free 4G | |
| Sabatier – la Croix | Grandval (63) | Bouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Chemin des Bruyeres – la Paillotiere | Beauvallon (69) | Free 4G | |
| Laval nouveau site | Tanus (81) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Rue de Delle – Feldbach | Riespach (68) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Route de le Sol – Puech de l'Homp nouveau site | Vieux (81) | SFR 3G | |
| Chappelle de San Bastiano nouveau site | Piève (2B) | SFR 3G 4G 5G | |
| Route de la coste Route de Labro – la Coste et Travers de Laurie | Boissezon (81) | Bouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Chemin rural n°101 RD n°352 – Les Friches nouveau site | Sixt-sur-Aff (35) | Orange 3G 4GSFR 3GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| A86 Proche Rue Antoine St Exupery nouveau site | Thiais (94) | Free 4G | |
| Chemin d Asniere – la Sablonniere nouveau site | Isles-les-Meldeuses (77) | Orange 4GFree 3G 4G | |
| Rue Jean Vigo – Prat Grand | Estavar (66) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| La Vievre | Saint-Philbert-sur-Risle (27) | SFR 3G 4G | |
| Route des Bains nouveau site | Guéret (23) | Free 4G | |
| Gederloch nouveau site | Alzing (57) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Route de Cahuzac – Barial | Cestayrols (81) | Orange 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| 1 les Woieries nouveau site | Monthermé (08) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Départementale n°1 – le Mont malgré tout nouveau site | Revin (08) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GFree 3G 4G | |
| Chemin d'exploitation – Malgratte | Le Chillou (79) | Orange 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| 8 rue du stade vers les Grenouillères nouveau site | Bourg-Archambault (86) | Orange 4G | |
| Rue de Juzennecourt – Morveau | Autreville-sur-la-Renne (52) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Rte de la gare – Soubizan nouveau site | Le Frêche (40) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Rue Gustave Eiffel nouveau site | Castelginest (31) | Free 4G | |
| Rue Adéodat Watripon D140 SNCF | Noyelles-sur-Mer (80) | Free 4G | |
| 3 Rue du Pont Grelleau – Grolleau | La Jarrie (17) | Free 4G | |
| les Bernardines nouveau site | Vadans (39) | Free 4G | |
| RUE DE LA CHAPELLE Stade Boisseuil | Saint-Mard (17) | Free 4G | |
| 4 Square des Platanes nouveau site | Combs-la-Ville (77) | SFR 3G 4G 5G | |
| Route de la Groie D124 – Lapelletrie nouveau site | Aigondigné (79) | Free 4G | |
| route de la charriere Chemin rural – La Bouine nouveau site | Availles-Thouarsais (79) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GFree 3G 4G | |
| Imp des Portes | Lanfains (22) | SFR 3G 4G | |
| A89 D1089 – la Garenne nouveau site | Abzac (33) | Free 4G | |
| Chem des Merisiers – Bois de Fourneau | Mesnils-sur-Iton (27) | Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Route de Souvignet – Moscou | Saint-Julien-Molhesabate (43) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 3G 4G | |
| Station de traitement des eaux – Terre Fort nouveau site | Theneuil (37) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 4GFree 3G | |
| Chemin le Campet – les Traces | Thors (10) | Orange 4GSFR 4GFree 4G | |
| Lande de l'ecu | Mézeray (72) | SFR 5G | |
| le Village D115 | Aigaliers (30) | SFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Chemin du Ribal D135 – les Sausais | Pradelle (26) | SFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Chemin de Montceau | Montceau-et-Écharnant (21) | SFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| Chemin de Ry D504 – en May | Meaux-la-Montagne (69) | SFR 3G 4G | |
| Carriére d'allenc – la Fajole | Allenc (48) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 4G | |
| Proche D19 E2 – le Champ nouveau site | Estivals (19) | Free 4G | |
| L'Aubrière nouveau site | Vallons-de-l'Erdre (44) | Free 4G | |
| Hameau de Monteils – Monteils | Les Plantiers (30) | Orange 4GBouygues Telecom 3G 4G | |
| route de Louillet – Louillet Haut | Saint-André-d'Allas (24) | Free 4G | |
| Route départementale N°22 – les Escourches | Charleval (13) | SFR 2G 3G 4G | |
| Rue du Moulin Papotte D33 – en Vercheres | Bligny-sur-Ouche (21) | Free 4G | |
| CHEMIN DU ROMPS Stade municipal – le Moulin du Rompis | Saint-Christophe (17) | Free 4G | |
| Chemin des VANNIERS Terrain SNCF | Avignon (84) | Free 4G | |
| Friche de Mialoup | Igé (71) | SFR 5G | |
| Chemin Turck Stade Mun | Nieppe (59) | SFR 5G | |
| Chemin de la Condamine – Huerlis | Saint-May (26) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 4GFree 4G | |
| rue du Lomont – Bois des Essarts | Villars-lès-Blamont (25) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 4GFree 4G | |
| Chateau du Fleckenstein D 525 | Lembach (67) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 4GFree 4G | |
| Maires d'Avaux | Saint-Bresson (70) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 4GFree 4G | |
| Les Roches – Landres Dessus | Servance-Miellin (70) | Orange 4GSFR 4GBouygues Telecom 4GFree 4G | |
| Voie Communale – la Grange Frisson | Les Rouges-Eaux (88) | Orange 4G | |
| rte départementale n°4 – Laboule | Ginestet (24) | SFR 5G |
Méthode
Une mise en service correspond à la première date de mise en service déclarée à l'ANFR pour un opérateur et une technologie sur un site (par exemple la 5G de Free sur un pylône déjà équipé en 4G). Cette date n'est pas forcément celle de l'ouverture commerciale. Les données du mois peuvent encore évoluer : l'ANFR publie ses tables au début du mois suivant. Sources et méthode.