Antennes Relais France

Les antennes Orange en France

Orange est présent sur 34 878 sites déclarés à l'ANFR.

21 808sites 5G
34 850sites 4G
31 275sites 3G
914sites 2G

Par région

RégionSites2G3G4G5GPart des sites 5G
Auvergne-Rhône-Alpes 4 4801904 0314 4762 663 59 %
Bourgogne-Franche-Comté 2 3321792 1742 332963 41 %
Bretagne 1 641131 5311 6401 075 66 %
Centre-Val de Loire 1 552281 4421 551785 51 %
Corse 3608339360191 53 %
Grand Est 3 4711433 1343 4701 919 55 %
Hauts-de-France 2 835842 4692 8352 011 71 %
Île-de-France 3 466112 8953 4592 728 79 %
Normandie 1 584231 4421 582944 60 %
Nouvelle-Aquitaine 3 786593 3303 7842 616 69 %
Occitanie 3 998823 6053 9962 463 62 %
Pays de la Loire 1 809231 6611 8081 204 67 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 474302 1402 4701 596 65 %
Guadeloupe 228322522578 34 %
Guyane 141314014153 38 %
La Réunion 3960396396351 89 %
Martinique 210320721079 38 %
Mayotte 7928797976 96 %
Collectivités d'outre-mer 364353613 36 %

Par département

DépartementSites2G3G4G5GPart des sites 5G
01 – Ain 4084368408233 57 %
02 – Aisne 36717340367174 47 %
03 – Allier 26911240269140 52 %
04 – Alpes-de-Haute-Provence 205820120564 31 %
05 – Hautes-Alpes 184117918377 42 %
06 – Alpes-Maritimes 5707469570373 65 %
07 – Ardèche 29212274292111 38 %
08 – Ardennes 22113207221105 48 %
09 – Ariège 191017219182 43 %
10 – Aube 219920821996 44 %
11 – Aude 3443315344184 53 %
12 – Aveyron 32128313320134 42 %
13 – Bouches-du-Rhône 7687625767564 73 %
14 – Calvados 3312299331212 64 %
15 – Cantal 2204820622063 29 %
16 – Charente 2655247265160 60 %
17 – Charente-Maritime 3672326367286 78 %
18 – Cher 2197204218104 47 %
19 – Corrèze 2281214228123 54 %
21 – Côte-d'Or 42769392427172 40 %
22 – Côtes-d'Armor 3552342355204 57 %
23 – Creuse 156614915661 39 %
24 – Dordogne 37217334371200 54 %
25 – Doubs 37213337372181 49 %
26 – Drôme 36020343360166 46 %
27 – Eure 3090279309150 49 %
28 – Eure-et-Loir 2494231249132 53 %
29 – Finistère 4303402430303 70 %
2A – Corse-du-Sud 173216417395 55 %
2B – Haute-Corse 187617518796 51 %
30 – Gard 4146381414286 69 %
31 – Haute-Garonne 6511532651514 79 %
32 – Gers 153014015379 52 %
33 – Gironde 7075590707588 83 %
34 – Hérault 59013505589464 79 %
35 – Ille-et-Vilaine 4966447496328 66 %
36 – Indre 1701016317067 39 %
37 – Indre-et-Loire 3071280307159 52 %
38 – Isère 5315482529383 72 %
39 – Jura 2447226244114 47 %
40 – Landes 3420293342260 76 %
41 – Loir-et-Cher 2572248257119 46 %
42 – Loire 3676316367237 65 %
43 – Haute-Loire 2352822123591 39 %
44 – Loire-Atlantique 5451477545422 77 %
45 – Loiret 3504316350204 58 %
46 – Lot 216021421689 41 %
47 – Lot-et-Garonne 2160191216136 63 %
48 – Lozère 1962719319648 24 %
49 – Maine-et-Loire 36912342369237 64 %
50 – Manche 2573243256167 65 %
51 – Marne 3985366398196 49 %
52 – Haute-Marne 2625525926179 30 %
53 – Mayenne 203319020393 46 %
54 – Meurthe-et-Moselle 4017347401259 65 %
55 – Meuse 2752925427559 21 %
56 – Morbihan 3602340359240 67 %
57 – Moselle 5538497553345 62 %
58 – Nièvre 2193421221972 33 %
59 – Nord 1 060319101 060852 80 %
60 – Oise 40410357404271 67 %
61 – Orne 1671715816661 37 %
62 – Pas-de-Calais 65316562653505 77 %
63 – Puy-de-Dôme 42446368424249 59 %
64 – Pyrénées-Atlantiques 3630315363247 68 %
65 – Hautes-Pyrénées 1950179195118 61 %
66 – Pyrénées-Orientales 2942271294207 70 %
67 – Bas-Rhin 5014416501366 73 %
68 – Haut-Rhin 3324290332255 77 %
69 – Rhône 6943574694537 77 %
70 – Haute-Saône 2561224325693 36 %
71 – Saône-et-Loire 36634340366177 48 %
72 – Sarthe 3384317338199 59 %
73 – Savoie 2905274288182 63 %
74 – Haute-Savoie 3902365390271 69 %
75 – Paris 7801610780460 59 %
76 – Seine-Maritime 5201463520354 68 %
77 – Seine-et-Marne 5732511572501 87 %
78 – Yvelines 4302375430357 83 %
79 – Deux-Sèvres 2292198229172 75 %
80 – Somme 35110300351209 60 %
81 – Tarn 2712249271146 54 %
82 – Tarn-et-Garonne 1620141162112 69 %
83 – Var 5056452503348 69 %
84 – Vaucluse 2421214242170 70 %
85 – Vendée 3543335353253 71 %
86 – Vienne 29014244289195 67 %
87 – Haute-Vienne 2517229251188 75 %
88 – Vosges 3099290309159 51 %
89 – Yonne 3809360380114 30 %
90 – Territoire de Belfort 681646840 59 %
91 – Essonne 3692310369326 88 %
92 – Hauts-de-Seine 3463283344254 73 %
93 – Seine-Saint-Denis 3511301350300 85 %
94 – Val-de-Marne 3240252322271 84 %
95 – Val-d'Oise 2930253292259 88 %
971 – Guadeloupe 228322522578 34 %
972 – Martinique 210320721079 38 %
973 – Guyane 141314014153 38 %
974 – La Réunion 3960396396351 89 %
976 – Mayotte 7928797976 96 %
977 – Saint-Barthélemy 15315156 40 %
978 – Saint-Martin 21120217 33 %