Antennes Relais France

Antennes relais : Bouches-du-Rhône (13)

Le département Bouches-du-Rhône (13) (2 087 658 habitants) compte 3 115 sites radioélectriques déclarés à l'ANFR, répartis sur 117 communes sur 119. 2 319 sites accueillent la téléphonie mobile, dont 1 912 équipés en 5G et 2 313 en 4G.

Sites par opérateur et technologie

OpérateurSites2G3G4G5G
Orange7687625767564
SFR994745921989674
Bouygues Telecom919526812918828
Free752–18752708

Autres usages

  • Radio (FM, DAB+)74 sites
  • Télévision (TNT)19 sites
  • Faisceaux hertziens792 sites
  • Autres usages (PMR, radars, réseaux privés…)732 sites

Communes les plus équipées

Arrondissements

Toutes les communes du département

CommuneCode postalPopulationSitesOr.SFRByt.Free5G
Aix-en-Provence 13080149 695254 52917057 155
Allauch 1319021 44321 3665 14
Alleins 139802 8523 1–11 3
Arles 1310451 81172 19222318 38
Aubagne 1340047 52983 21252222 58
Aureille 139301 5331 1111 1
Auriol 1339013 03716 5666 12
Aurons 131215553 2221 1
Barbentane 135704 2666 2323 4
Beaurecueil 131005853 1111 3
Belcodène 137202 0095 2322 4
Berre-l'Étang 1313013 83252 8367 18
Bouc-Bel-Air 1332015 38124 6685 16
Boulbon 131501 5436 2––2 3
Cabannes 134404 5957 2244 7
Cabriès 1348010 24028 7963 16
Cadolive 139502 2361 –––1 1
Carnoux-en-Provence 134706 8735 1411 2
Carry-le-Rouet 136205 7029 3533 7
Cassis 132606 66125 51063 10
Ceyreste 136004 8639 4243 8
Charleval 133502 6401 1111 1
Châteauneuf-le-Rouge 137902 3763 1121 3
Châteauneuf-les-Martigues 1322018 45530 810810 22
Châteaurenard 1316016 54524 6896 18
Cornillon-Confoux 132501 6671 –111 1
Coudoux 131113 8253 –111 2
Cuges-les-Pins 137806 2369 2332 5
Ensuès-la-Redonne 138205 75710 4434 6
Eygalières 138101 7736 1321 5
Eyguières 134307 1196 2221 5
Eyragues 136304 2982 1111 2
Fontvieille 139903 5715 3221 3
Fos-sur-Mer 1327015 86272 99107 25
Fuveau 1371010 3378 4234 7
Gardanne 1312021 59722 4663 12
Gignac-la-Nerthe 1318010 34320 3465 15
Grans 134505 48911 1112 4
Graveson 136904 6988 2221 5
Gréasque 138504 5544 1212 4
Gémenos 134206 57913 2433 9
Istres 1311844 29262 15171811 36
Jouques 134904 54712 3342 6
La Barben 133308685 3333 5
La Bouilladisse 137206 5473 –––– –
La Ciotat 1360038 47750 15131613 33
La Destrousse 131124 1334 1111 4
La Fare-les-Oliviers 135809 0396 2222 5
La Penne-sur-Huveaune 138216 6055 2321 5
La Roque-d'Anthéron 136405 4594 1221 3
Lamanon 131132 0976 –331 3
Lambesc 1341010 02415 3444 7
Lançon-Provence 136809 91514 6678 13
Le Puy-Sainte-Réparade 136105 9357 1331 5
Le Rove 137405 24617 8312 9
Le Tholonet 131002 3915 2232 5
Les Baux-de-Provence 135202645 3332 2
Les Pennes-Mirabeau 1317022 53764 13201617 41
Maillane 139102 7755 2123 4
Mallemort 133706 1664 2331 3
Marignane 1370033 69249 13111311 31
Marseille 13001886 0401 103 263409327261 662
Martigues 1311748 29875 16162018 40
Mas-Blanc-des-Alpilles 131035640 –––– –
Maussane-les-Alpilles 135202 3473 1111 3
Meyrargues 136503 8477 2334 3
Meyreuil 135906 74716 6253 8
Mimet 131054 24110 2243 7
Miramas 1314026 20334 811137 23
Mollégès 139402 6473 1121 3
Mouriès 138903 5272 1111 2
Noves 135506 0809 2252 9
Orgon 136602 76212 3243 10
Paradou 135202 1590 –––– –
Peynier 137903 7399 2232 6
Peypin 131245 77110 3244 8
Peyrolles-en-Provence 138605 4095 2111 2
Plan-d'Orgon 137503 5737 2212 4
Plan-de-Cuques 1338011 63216 4444 14
Port-Saint-Louis-du-Rhône 132308 57319 4543 9
Port-de-Bouc 1311015 80227 5665 18
Puyloubier 131141 7681 –1–– 1
Pélissanne 1333011 0854 2222 3
Rognac 1334012 57632 4765 21
Rognes 138404 6938 4444 7
Rognonas 138704 2616 3142 5
Roquefort-la-Bédoule 138305 79810 4343 9
Roquevaire 133608 91520 2454 11
Rousset 137905 42519 5243 11
Saint-Andiol 136703 3536 2222 5
Saint-Antonin-sur-Bayon 131001263 1111 1
Saint-Cannat 137606 0977 4445 5
Saint-Chamas 132508 67616 4323 8
Saint-Estève-Janson 136103571 1––– –
Saint-Marc-Jaumegarde 131001 2736 1223 4
Saint-Martin-de-Crau 1331014 14524 5776 11
Saint-Mitre-les-Remparts 139206 1756 3332 5
Saint-Paul-lès-Durance 131158858 3321 4
Saint-Pierre-de-Mézoargues 131502291 –11– 1
Saint-Rémy-de-Provence 132109 59911 2333 5
Saint-Savournin 131193 3972 11–1 2
Saint-Victoret 137306 73011 4334 9
Saint-Étienne-du-Grès 131032 4897 3222 3
Saintes-Maries-de-la-Mer 134602 43314 4565 7
Salon-de-Provence 1330044 19449 17161615 33
Sausset-les-Pins 139607 5746 2242 4
Septèmes-les-Vallons 1324011 99545 7675 17
Simiane-Collongue 131095 78017 3432 7
Sénas 135606 9258 2332 5
Tarascon 1315015 39617 3775 9
Trets 1353010 9467 3233 3
Vauvenargues 131261 0586 2111 3
Velaux 138808 94110 3365 10
Venelles 137708 41812 4343 11
Ventabren 131225 83912 3773 7
Vernègues 131162 1669 3442 4
Verquières 136707722 2112 1
Vitrolles 1312736 75881 22232619 67
Éguilles 135108 47911 6555 7