Antennes Relais France

Antennes relais : Morbihan (56)

Le département Morbihan (56) (783 390 habitants) compte 911 sites radioélectriques déclarés à l'ANFR, répartis sur 231 communes sur 249. 711 sites accueillent la téléphonie mobile, dont 608 équipés en 5G et 710 en 4G.

Sites par opérateur et technologie

OpérateurSites2G3G4G5G
Orange3602340359240
SFR341241329341286
Bouygues Telecom347240328347296
Free362–36362326

Autres usages

  • Radio (FM, DAB+)41 sites
  • Télévision (TNT)12 sites
  • Faisceaux hertziens465 sites
  • Autres usages (PMR, radars, réseaux privés…)156 sites

Communes les plus équipées

Toutes les communes du département

CommuneCode postalPopulationSitesOr.SFRByt.Free5G
Allaire 563503 9558 3332 6
Ambon 561902 1015 3221 3
Arradon 566105 8355 2332 5
Arzal 561901 8464 2222 4
Arzon 566402 2718 4333 8
Augan 568001 5692 –111 2
Auray 5640014 2076 4442 5
Baden 568705 0862 1111 1
Bangor 563609945 2111 3
Baud 561506 3678 4225 5
Beignon 563801 9442 1––1 2
Belz 565503 8936 3112 4
Berné 562401 5512 1––1 2
Berric 562302 1291 –111 1
Bignan 565002 7575 1111 1
Billiers 561901 0660 –––– –
Billio 564203350 –––– –
Bohal 561408730 –––– –
Brandivy 563901 4662 2––1 2
Brandérion 567001 4943 1111 3
Brech 564007 0526 3223 5
Brignac 564302000 –––– –
Bréhan 565802 3064 1221 3
Bubry 563102 2424 1222 4
Buléon 564205472 1111 1
Béganne 563501 4933 2223 2
Caden 562201 6413 1111 2
Calan 562401 2771 1111 1
Camors 563303 2602 1111 2
Camoël 561301 1832 1111 2
Campénéac 568001 9912 1221 2
Carentoir 569103 2323 2223 3
Carnac 563404 19414 6444 10
Caro 561401 1265 1––1 2
Caudan 568507 20610 2333 6
Cléguer 566203 4605 2221 2
Cléguérec 564802 8855 2222 4
Colpo 563902 2964 1112 3
Concoret 564307581 1111 –
Cournon 562008120 –––– –
Crach 569503 4234 1332 3
Cruguel 564206641 –111 1
Crédin 565801 4835 1221 4
Damgan 567501 9434 2331 4
Elven 562506 6517 2332 6
Erdeven 564104 0083 2222 3
Forges de Lanouée 561202 2533 2222 2
Férel 561303 4992 1111 2
Gestel 565302 6013 1111 2
Gourhel 568007112 –––1 1
Gourin 561103 9607 2332 5
Grand-Champ 563905 9296 2112 3
Groix 565902 3104 1121 1
Gueltas 569205511 1––1 1
Guer 563806 2089 3112 4
Guern 563101 4116 2112 4
Guidel 5652012 3389 3335 7
Guillac 568001 3964 1223 3
Guilliers 564901 3684 2222 3
Guiscriff 565602 0373 1111 1
Guégon 561202 3654 2112 4
Guéhenno 564208141 –111 1
Guémené-sur-Scorff 561601 1751 –––– –
Guénin 561501 9214 1111 1
Gâvres 566806960 –––– –
Helléan 561203951 1111 –
Hennebont 5670015 9105 2112 2
Hœdic 561701043 1––– –
Inguiniel 562402 1883 1111 1
Inzinzac-Lochrist 566506 6913 2222 2
Josselin 561202 5845 1––1 2
Kerfourn 569208521 1111 –
Kergrist 563007140 –––– –
Kernascléden 565404181 1111 –
Kervignac 567007 2049 4455 8
La Chapelle-Neuve 565001 0011 1111 –
La Croix-Helléan 561208923 1121 3
La Gacilly 562003 9954 1112 3
La Grée-Saint-Laurent 561203041 1––1 1
La Roche-Bernard 561307460 –––– –
La Trinité-Porhoët 564906631 1––– –
La Trinité-Surzur 561901 6781 1111 1
La Trinité-sur-Mer 564701 8456 3333 6
La Vraie-Croix 562501 4955 1222 4
Landaul 566902 5162 1––1 1
Landévant 566904 0561 1111 1
Lanester 5660023 26317 8447 13
Langonnet 566301 9303 1111 1
Langoëlan 561604031 1111 –
Languidic 564408 04211 3334 7
Lantillac 561202960 –––– –
Lanvaudan 562408081 –111 1
Lanvénégen 563201 1452 –––1 1
Larmor-Baden 568709171 –111 1
Larmor-Plage 562608 4184 3111 4
Larré 562301 1041 –111 1
Lauzach 561901 2642 –111 1
Le Bono 564002 6082 1111 2
Le Cours 562306973 1––2 2
Le Croisty 565407391 1––– 1
Le Faouët 563202 8143 1111 2
Le Guerno 561909891 1––1 1
Le Hézo 564509301 –111 1
Le Palais 563602 5993 1221 2
Le Saint 561106122 111– 1
Le Sourn 563002 1216 2112 4
Le Tour-du-Parc 563701 3432 1222 2
Les Fougerêts 562009701 1111 –
Lignol 561608611 1111 –
Limerzel 562201 3704 1222 3
Lizio 564608402 2111 –
Locmalo 561608904 1112 3
Locmaria 563609781 1111 1
Locmaria-Grand-Champ 563901 8552 111– 2
Locmariaquer 567401 5773 2221 3
Locminé 565004 7736 2––1 3
Locmiquélic 565704 0933 111– 2
Locoal-Mendon 565503 5305 2222 4
Locqueltas 563902 0313 1111 1
Lorient 5610058 32939 107711 19
Loyat 568001 7502 1111 1
Malansac 562202 3399 3334 6
Malestroit 561402 5583 1111 2
Malguénac 563001 8573 1111 2
Marzan 561302 6844 1112 3
Mauron 564303 1631 1111 1
Melrand 563101 5982 111– 1
Merlevenez 567003 1742 1111 1
Meslan 563201 4793 2111 1
Meucon 568902 2802 1111 2
Missiriac 561401 1950 –––– –
Mohon 564909911 1111 –
Molac 562301 6331 1111 –
Monteneuf 563807631 1––– –
Monterblanc 562503 3562 1112 2
Montertelot 568003751 –––1 1
Moréac 565003 7047 2331 4
Moustoir-Ac 565001 7756 1111 3
Muzillac 561905 0891 1––– 1
Ménéac 564901 4762 –111 1
Neulliac 563001 4824 1111 2
Nivillac 561304 9511 1111 1
Nostang 566901 6764 2112 4
Noyal-Muzillac 561902 5486 2332 3
Noyal-Pontivy 569203 6065 1111 2
Néant-sur-Yvel 564301 0453 1112 3
Peillac 562201 8733 1221 3
Persquen 561603652 1221 1
Plaudren 564201 9782 1111 2
Plescop 568906 3621 1111 1
Pleucadeuc 561401 8664 1111 2
Pleugriffet 561201 2813 1222 3
Ploemel 564003 1756 2112 2
Ploemeur 5627018 87213 7556 10
Ploeren 568806 7905 1113 3
Plouay 562405 7556 2332 3
Plougoumelen 564002 6644 2112 3
Plouharnel 563402 2853 1111 1
Plouhinec 566805 4006 3242 5
Plouray 567701 0605 2222 –
Ploërdut 561601 2553 1111 2
Ploërmel 5680010 16315 3333 7
Pluherlin 562201 5421 –111 1
Plumelec 564202 7544 1222 3
Plumelin 565002 8854 2112 3
Plumergat 564004 2073 1223 2
Pluméliau-Bieuzy 563104 6326 2333 5
Pluneret 564006 2624 1222 3
Pluvigner 563307 6828 2334 5
Pont-Scorff 566204 0374 1221 4
Pontivy 5630014 64015 5444 12
Porcaro 563807431 1111 1
Port-Louis 562902 6085 1111 3
Priziac 563201 0371 1111 –
Péaule 561302 9293 1222 3
Pénestin 567602 0853 2221 3
Questembert 562308 13311 4334 7
Quiberon 561704 87611 3554 9
Quistinic 563101 4443 1221 1
Quéven 565308 9916 3111 5
Radenac 565001 0660 –––– –
Riantec 566705 8655 2222 5
Rieux 563502 8565 2112 4
Rochefort-en-Terre 562206471 1––– 1
Rohan 565801 5263 1111 2
Roudouallec 561107221 1––1 1
Ruffiac 561401 4221 1111 1
Réguiny 565001 9552 111– 2
Réminiac 561404380 –––– –
Saint-Abraham 561405520 –––– –
Saint-Aignan 564806373 1––1 1
Saint-Allouestre 565006751 1111 1
Saint-Armel 564509032 –––1 1
Saint-Avé 5689012 4709 3443 8
Saint-Barthélemy 561501 1972 –111 2
Saint-Brieuc-de-Mauron 564303080 –––– –
Saint-Caradec-Trégomel 565404673 1111 2
Saint-Congard 561407921 1111 –
Saint-Dolay 561302 6454 2222 3
Saint-Gildas-de-Rhuys 567302 0042 2222 2
Saint-Gonnery 569201 0872 111– 2
Saint-Gorgon 563504431 1––– –
Saint-Gravé 562207632 1111 –
Saint-Guyomard 564601 4682 –221 2
Saint-Gérand-Croixanvec 569201 3124 1111 1
Saint-Jacut-les-Pins 562201 7455 2112 2
Saint-Jean-Brévelay 566602 8693 1111 2
Saint-Jean-la-Poterie 563501 4292 –11– 1
Saint-Laurent-sur-Oust 561403961 1111 –
Saint-Léry 564302100 –––– –
Saint-Malo-de-Beignon 563805372 1111 2
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 564905451 1––– –
Saint-Marcel 561401 1551 –11– –
Saint-Martin-sur-Oust 562001 3123 1221 1
Saint-Nicolas-du-Tertre 569104691 –111 1
Saint-Nolff 562503 9904 2111 2
Saint-Perreux 563501 0862 1––1 1
Saint-Philibert 564701 5753 1111 2
Saint-Pierre-Quiberon 565102 3448 2554 7
Saint-Servant 561208060 –––– –
Saint-Thuriau 563001 8854 122– 3
Saint-Tugdual 565403761 1111 –
Saint-Vincent-sur-Oust 563501 6791 1––1 1
Sainte-Anne-d'Auray 564002 8891 1––– 1
Sainte-Brigitte 564801781 1111 –
Sainte-Hélène 567001 3032 –111 2
Sarzeau 563709 21215 5994 12
Sauzon 563601 0361 1111 1
Silfiac 564804911 1111 –
Sulniac 562503 8523 2112 3
Surzur 564505 2113 1221 3
Séglien 561606733 3111 –
Séné 568609 5546 2333 5
Sérent 564603 4297 2223 4
Taupont 568002 4282 2––1 1
Theix-Noyalo 564508 5008 3221 5
Théhillac 561306110 –––– –
Treffléan 562502 5723 1111 2
Tréal 561406990 –––– –
Trédion 562501 4001 1111 –
Tréhorenteuc 564301111 1111 –
Val d'Oust 564602 8076 2221 4
Vannes 5600055 79044 18121315 26
Étel 564102 0742 111– 1
Évellys 565003 3793 2333 2
Évriguet 564902101 1111 –
Île-aux-Moines 567806301 1––– 1
Île-d'Arz 568403212 1––1 2
Île-d'Houat 561702192 111– 1