Antennes Relais France

Antenne relais SFR, Bouygues Telecom Stade Bollaert Delelis Avenue Alfred Maes, Lens

SFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G 5G
2G3G4G5G
Adresse
Stade Bollaert Delelis Avenue Alfred Maes
62300 Lens
Type de support ?
Bâtiment
Hauteur du support
39,3 m
Propriétaire du support
Commune, communauté de commune
Coordonnées
50°25'58" N, 2°48'53" E
50,43278, 2,81472
N° de support ANFR
1666978
Stations / antennes / émetteurs
2 / 54 / 321
Première mise en service
13 janvier 2011
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

SFR

Station n° 0622700377 · implantée le 24 juin 2016 · en service depuis le 24 juin 2016 · modifiée le 22 mars 2019

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 24 juin 2016 801–811 MHz, 842–852 MHz 26
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 24 juin 2016 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 26
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 24 septembre 2019 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 26
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 24 juin 2016 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz 26
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 24 juin 2016 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 26
3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. En service 24 juin 2016 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 26
2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. En service 24 juin 2016 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 26

Antennes (26)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
4203750 Panneau 80° E 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203752 Panneau 80° E 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203764 Panneau 82° E 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 800, LTE 2600, LTE 2100
4203790 Panneau 82° E 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203756 Panneau 174° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203758 Panneau 174° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203760 Panneau 174° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203762 Panneau 174° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203766 Panneau 176° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203768 Panneau 176° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203770 Panneau 176° S 30,2 m 0,4 m LTE 1800, GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 2100
4203772 Panneau 176° S 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203754 Panneau 260° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203774 Panneau 260° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203776 Panneau 260° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203778 Panneau 260° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203780 Panneau 260° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203742 Panneau 262° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203782 Panneau 262° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203784 Panneau 262° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203786 Panneau 262° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203788 Panneau 262° O 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203740 Panneau 356° N 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203744 Panneau 356° N 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 2100
4203746 Panneau 358° N 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4203748 Panneau 358° N 30,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100

Bouygues Telecom

Station n° 0622750444 · implantée le 7 janvier 2011 · en service depuis le 13 janvier 2011 · modifiée le 13 juin 2025

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
5G 5G NR 21005G sur une bande déjà utilisée par la 4G : portée moyenne, débits un peu supérieurs à la 4G. Techniquement opérationnel 15 janvier 2025 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz 27
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 28 juillet 2017 791–801 MHz, 832–842 MHz 28
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 28 juillet 2017 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz 28
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 28 juillet 2017 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz 28
3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. En service 13 janvier 2011 1 900,1–1 905,1 MHz, 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz 28

Antennes (28)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
4167294 Globe-Plafonnier — 2,6 m 0,1 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167302 Globe-Plafonnier — 2,7 m 0,1 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167250 Panneau 80° E 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167252 Panneau 80° E 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167256 Panneau 82° E 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167258 Panneau 82° E 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167262 Panneau 174° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167264 Panneau 174° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167266 Panneau 174° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167268 Panneau 174° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167270 Panneau 176° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167272 Panneau 176° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167274 Panneau 176° S 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800
4167276 Panneau 176° S 30,4 m 1,4 m LTE 800, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, 5G NR 2100
4167254 Panneau 260° O 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167278 Panneau 260° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167280 Panneau 260° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167282 Panneau 260° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167284 Panneau 260° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167260 Panneau 262° O 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167286 Panneau 262° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167288 Panneau 262° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167290 Panneau 262° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167292 Panneau 262° O 30,4 m 1,4 m UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800, 5G NR 2100
4167242 Panneau 356° N 30,4 m 1,4 m LTE 1800, LTE 800, LTE 2600, UMTS 2100, 5G NR 2100
4167246 Panneau 356° N 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100
4167244 Panneau 358° N 30,4 m 1,4 m LTE 1800, LTE 2600, LTE 800, UMTS 2100, 5G NR 2100
4167248 Panneau 358° N 30,4 m 1,4 m LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800, 5G NR 2100

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Lens →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.