Antennes Relais France

Antenne relais SFR Roissy - Aerogare Terminal 2E Roissy Charles de Gaulle, Le Mesnil-Amelot

SFR 2G 3G
2G3G4G5G
Adresse
Roissy - Aerogare Terminal 2E Roissy Charles de Gaulle
77990 Le Mesnil-Amelot
Type de support ?
Bâtiment
Hauteur du support
20 m
Propriétaire du support
CCI,Ch Metiers,Port Aut,Aérop
Coordonnées
49°00'16" N, 2°34'37" E
49,00444, 2,57694
N° de support ANFR
1694103
Stations / antennes / émetteurs
1 / 45 / 134
Première mise en service
26 août 2016
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

SFR

Station n° 0772700517 · implantée le 26 août 2016 · en service depuis le 26 août 2016

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. En service 26 août 2016 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 45
2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. En service 26 août 2016 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 44
2G GSM 1800Appels et SMS, surtout en ville. Portée moyenne. En service 26 août 2016 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 45

Antennes (45)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
4281469 Globe-Plafonnier — 6,6 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281485 Cierge/Perche — 8,8 m 0,5 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281487 Cierge/Perche — 8,8 m 0,5 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281489 Cierge/Perche — 8,8 m 0,5 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281429 Panneau 0° N 3,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281431 Panneau 0° N -7,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281433 Panneau 0° N 3,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281435 Panneau 0° N -7,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281437 Panneau 0° N -7,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281439 Panneau 0° N -7,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281443 Panneau 0° N -4,4 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281445 Panneau 0° N -4,4 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281447 Panneau 0° N -4,4 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281449 Panneau 0° N -4,4 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281455 Panneau 0° N -0,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281457 Panneau 0° N -0,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281459 Panneau 0° N -0,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281461 Panneau 0° N -0,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281479 Panneau 0° N 8,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281483 Panneau 0° N 8,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281491 Panneau 0° N 3,2 m 0,4 m GSM 1800, UMTS 2100
4281451 Panneau 90° E -4,4 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281463 Panneau 90° E -0,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281465 Panneau 90° E 6,2 m 0,4 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281467 Panneau 90° E 6,2 m 0,4 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281473 Panneau 90° E 3,6 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281481 Panneau 90° E 8,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281503 Panneau 90° E 6,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281507 Panneau 90° E 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281511 Panneau 100° E 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281493 Panneau 110° E 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281497 Panneau 110° E 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281517 Panneau 180° S 3,2 m 0,4 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281495 Panneau 210° SO 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281499 Panneau 210° SO 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281441 Panneau 270° O -4,4 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281453 Panneau 270° O -0,9 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281471 Panneau 270° O 3,6 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281475 Panneau 270° O 6,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281477 Panneau 270° O 8,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281501 Panneau 270° O 6,1 m 0,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281505 Panneau 270° O 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281513 Panneau 270° O 6,2 m 0,4 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281515 Panneau 270° O 6,2 m 0,4 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100
4281509 Panneau 280° O 8,7 m 1,3 m GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Le Mesnil-Amelot →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.