Antenne relais Orange Tunnel A 14 Station ouest, Nanterre
Orange 3G 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- Tunnel A 14 Station ouest
92000 Nanterre - Type de support ?
- Tunnel
- Hauteur du support
- 6,5 m
- Propriétaire du support
- Conseil Départemental
- Coordonnées
- 48°54'03" N, 2°12'22" E
48,90083, 2,20611 - N° de support ANFR
- 2120240
- Stations / antennes / émetteurs
- 1 / 10 / 40
- Première mise en service
- 29 avril 2019
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 23 mai 2019 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 10 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 29 avril 2019 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 10 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 1er décembre 2023 | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 10 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 29 avril 2019 | 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz | 10 |
Antennes (10)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5652805 | Yagi | 35° NE | 4,2 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652807 | Yagi | 35° NE | 5,4 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652811 | Yagi | 100° E | 5,7 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652809 | Yagi | 110° E | 6 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652813 | Yagi | 110° E | 4,5 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652815 | Yagi | 200° S | 4,2 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652817 | Yagi | 200° S | 5,4 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652819 | Yagi | 280° O | 5,7 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652821 | Yagi | 295° NO | 6 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
| 5652823 | Yagi | 310° NO | 4,5 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100 |
Autres sites à proximité
- av de la république Tunnel de l'A14 à La Défense – Tunnel A14 - la Defense SFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 2G 3G 4G
- 14 Rue Anatole France Bouygues Telecom 3G 4G 5G
- 170/180 av de la République imm le Levant SFR 2G 3G 4G 5GFree 4G 5G
- 65 Avenue Rouget de Lisle Orange 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 4G 5G
- 200 Av de la Republique Universite Autres usages
- 24-32 bd Jules Mansart Orange 3G 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.