Antenne relais Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free A l'angle du 2, avenue Mozart et du 9 Chaussé de la Muett – Métro LA MUETTE L9, Paris 16e Arrondissement
Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- A l'angle du 2, avenue Mozart et du 9 Chaussé de la Muett – Métro LA MUETTE L9
75116 Paris 16e Arrondissement - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 0 m
- Propriétaire du support
- RATP
- Coordonnées
- 48°51'29" N, 2°16'27" E
48,85806, 2,27417 - N° de support ANFR
- 2141134
- Stations / antennes / émetteurs
- 4 / 22 / 94
- Première mise en service
- 2 mars 2018
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 7 avril 2023 | 708–718 MHz, 763–773 MHz | 3 |
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 24 mars 2022 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 9 novembre 2018 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 4 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 22 avril 2022 | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 3 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 24 mars 2022 | 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 3 mai 2019 | 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz | 3 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | Projet approuvé | non renseignée | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 1 |
Antennes (4)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5725260 | Logarithmique/Log périodique | 5° N | -7,2 m | 0,6 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5725256 | Panneau | 60° NE | -4,8 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5725258 | Logarithmique/Log périodique | 185° S | -6,7 m | 0,6 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5725254 | Logarithmique/Log périodique | 225° SO | -5,5 m | 0,6 m | LTE 1800 |
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 12 février 2021 | 703–708 MHz, 758–763 MHz | 8 |
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 12 février 2021 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 8 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 17 octobre 2018 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 8 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 12 février 2021 | 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 8 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 12 février 2021 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 8 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 2 mars 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 8 |
Antennes (8)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4362262 | Globe-Plafonnier | — | -2,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 4362264 | Globe-Plafonnier | — | -2,2 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6726697 | Logarithmique/Log périodique | 5° N | -7 m | 0,6 m | LTE 700, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 4362260 | Panneau | 45° NE | -5,1 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 4362266 | Panneau | 60° NE | -4,6 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 4362258 | Panneau | 135° SE | -10,7 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6726695 | Logarithmique/Log périodique | 185° S | -6,4 m | 0,6 m | LTE 700, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 4362256 | Logarithmique/Log périodique | 225° SO | -5,4 m | 0,6 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
Bouygues Telecom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 2 juin 2022 | 718–723 MHz, 773–778 MHz | 3 |
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 2 juin 2022 | 791–801 MHz, 832–842 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 2 juin 2022 | 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz | 4 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 2 juin 2022 | 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz | 4 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 2 juin 2022 | 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 2 juin 2022 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 3 |
Antennes (4)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 6829422 | Logarithmique/Log périodique | 5° N | -7,2 m | 0,5 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 |
| 6829418 | Panneau | 60° NE | -4,8 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 |
| 6829420 | Logarithmique/Log périodique | 185° S | -6,6 m | 0,5 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 |
| 6829416 | Panneau | 225° SO | -5,6 m | 0,5 m | LTE 1800, LTE 2100 |
Free (FREE MOBILE)
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 4 juin 2020 | 1 750–1 765 MHz, 1 845–1 860 MHz | 6 |
Antennes (6)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 6258282 | Yagi | 30° NE | -4,7 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6258276 | Yagi | 50° NE | -5,8 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6258278 | Yagi | 50° NE | -5,8 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6258280 | Yagi | 50° NE | -4,3 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6258274 | Yagi | 140° SE | -11 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6258272 | Yagi | 230° SO | -5,3 m | 1,3 m | LTE 1800 |
Autres sites à proximité
- Rue François Ponsard SFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GAutres usages
- 11 Chaussée de la Muette SFR 2G 3G 4G 5GFaisceau hertzien
- 3 rue de la pompe Bouygues Telecom 2G 3G 4G 5GFree 4G 5G
- 15 Av Mozart Bouygues Telecom 2G 3G 4G 5GFree 4G 5G
- 3 rue TALMA Orange 4G 5G
- Rue des Vignes SFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GAutres usages
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.