Antenne relais Bouygues Telecom Av Georges Lainé, Onnaing
Bouygues Telecom 3G 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- Av Georges Lainé
59264 Onnaing - Type de support ?
- Bâtiment
- Hauteur du support
- 11,5 m
- Propriétaire du support
- Société Privée
- Coordonnées
- 50°22'01" N, 3°37'05" E
50,36694, 3,61806 - N° de support ANFR
- 2686235
- Stations / antennes / émetteurs
- 1 / 38 / 99
- Première mise en service
- 21 octobre 2022
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Bouygues Telecom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 21 octobre 2022 | 791–801 MHz, 832–842 MHz | 35 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 21 octobre 2022 | 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz | 27 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 21 octobre 2022 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 37 |
Antennes (38)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 8012632 | Globe-Plafonnier | — | 3,5 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012636 | Globe-Plafonnier | — | 5,5 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012642 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | UMTS 900 |
| 8012644 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900 |
| 8012660 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012662 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900 |
| 8012668 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900 |
| 8012670 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 800 |
| 8012676 | Globe-Plafonnier | — | 6,5 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012678 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | UMTS 900 |
| 8012680 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | UMTS 900 |
| 8012682 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900 |
| 8012684 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012690 | Globe-Plafonnier | — | 2,8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012692 | Globe-Plafonnier | — | 6,5 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900 |
| 8012694 | Globe-Plafonnier | — | 6,5 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012696 | Globe-Plafonnier | — | 6,5 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012698 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012700 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012702 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012704 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,1 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012688 | Panneau | 0° N | 2,8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012648 | Panneau | 10° N | 4 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012652 | Panneau | 10° N | 4 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012658 | Panneau | 10° N | 4 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012666 | Panneau | 10° N | 2,3 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012630 | Panneau | 51° NE | 3,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012634 | Panneau | 54° NE | 7 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900 |
| 8012686 | Panneau | 55° NE | 6,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012640 | Panneau | 100° E | 3,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012674 | Panneau | 100° E | 10,5 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012646 | Panneau | 190° S | 4 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012650 | Panneau | 190° S | 4 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012656 | Panneau | 190° S | 4 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012664 | Panneau | 190° S | 3 m | 0,4 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800 |
| 8012638 | Panneau | 246° SO | 3,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012672 | Panneau | 280° O | 10,5 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 800, UMTS 900 |
| 8012654 | Panneau | 315° NO | 6 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900 |
Autres sites à proximité
- Parc Activites Vallee Escaut Autres usages
- route d Estreux – Rombies-et-Marchipont Free 4G 5GFaisceau hertzien
- D.350a - Parc d'activités Vallée Escaut Pylône RTE – le chem de la buse – Estreux Orange 2G 3G 4G 5GFaisceau hertzien
- Rue Parmentier CH D'EAU Bouygues Telecom 2G 3G 4G 5GFree 4G 5G
- rue du hainaut imm du hainaut SFR 2G 3G 4G 5G
- Eglise Saint Antoine-Place Manard Rue Roger Salengro – Quarouble Orange 3G 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.