Antennes Relais France

Antenne relais Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free 83-79 rue Léon Blum – Métro ROSNY_BOIS_PERRIER_L11, Rosny-sous-Bois

Orange 4G 5GSFR 4G 5GBouygues Telecom 4G 5GFree 5G
2G3G4G5G
Adresse
83-79 rue Léon Blum – Métro ROSNY_BOIS_PERRIER_L11
93110 Rosny-sous-Bois
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°52'55" N, 2°28'45" E
48,88194, 2,47917
N° de support ANFR
2991320
Stations / antennes / émetteurs
4 / 68 / 122
Première mise en service
10 juin 2024
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Orange

Station n° 0932290582 · implantée le 28 juin 2024 · en service depuis le 10 juin 2024

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
5G 5G NR 35005G « cœur » : très hauts débits (plusieurs centaines de Mbit/s) et faible latence, mais portée de quelques centaines de mètres. Techniquement opérationnel 10 juin 2024 3 710–3 800 MHz 10
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 10 juin 2024 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz 10
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 10 juin 2024 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz 10
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 10 juin 2024 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz 8

Antennes (20)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
9281377 Logarithmique/Log périodique 50° NE -4,5 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281379 Logarithmique/Log périodique 50° NE -4,5 m 0,1 m 5G NR 3500
9281385 Logarithmique/Log périodique 70° E -7,8 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281387 Logarithmique/Log périodique 70° E -7,8 m 0,1 m 5G NR 3500
9281369 Logarithmique/Log périodique 95° E -5,9 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281371 Logarithmique/Log périodique 95° E -5,9 m 0,1 m 5G NR 3500
9281361 Logarithmique/Log périodique 135° SE -3,9 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281363 Logarithmique/Log périodique 135° SE -3,9 m 0,1 m 5G NR 3500
9281353 Logarithmique/Log périodique 150° SE -2,5 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100
9281355 Logarithmique/Log périodique 150° SE -2,5 m 0,1 m 5G NR 3500
9281381 Logarithmique/Log périodique 230° SO -4,2 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281383 Logarithmique/Log périodique 230° SO -4,2 m 0,1 m 5G NR 3500
9281389 Logarithmique/Log périodique 250° O -8,3 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281391 Logarithmique/Log périodique 250° O -8,3 m 0,1 m 5G NR 3500
9281373 Logarithmique/Log périodique 275° O -5,9 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281375 Logarithmique/Log périodique 275° O -5,9 m 0,1 m 5G NR 3500
9281365 Logarithmique/Log périodique 315° NO -4 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9281367 Logarithmique/Log périodique 315° NO -4 m 0,1 m 5G NR 3500
9281357 Logarithmique/Log périodique 330° NO -3,1 m 0,1 m LTE 1800, LTE 2100
9281359 Logarithmique/Log périodique 330° NO -3,1 m 0,1 m 5G NR 3500

SFR

Station n° 0932703794 · implantée le 5 juillet 2024 · en service depuis le 14 juin 2024

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
5G 5G NR 35005G « cœur » : très hauts débits (plusieurs centaines de Mbit/s) et faible latence, mais portée de quelques centaines de mètres. Techniquement opérationnel 14 juin 2024 3 490–3 570 MHz 10
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 14 juin 2024 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 10
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 14 juin 2024 1 920,5–1 935,3 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz 10
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 14 juin 2024 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz 8

Antennes (20)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
9289693 Logarithmique/Log périodique 50° NE -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289715 Logarithmique/Log périodique 50° NE -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289697 Logarithmique/Log périodique 70° E -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289711 Logarithmique/Log périodique 70° E -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289705 Logarithmique/Log périodique 100° E -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289725 Logarithmique/Log périodique 100° E -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289701 Logarithmique/Log périodique 135° SE -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289719 Logarithmique/Log périodique 135° SE -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289687 Logarithmique/Log périodique 150° SE -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100
9289709 Logarithmique/Log périodique 150° SE -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289703 Logarithmique/Log périodique 215° SO -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289717 Logarithmique/Log périodique 215° SO -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289695 Logarithmique/Log périodique 230° SO -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289713 Logarithmique/Log périodique 230° SO -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289699 Logarithmique/Log périodique 250° O -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289721 Logarithmique/Log périodique 250° O -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289691 Logarithmique/Log périodique 280° O -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9289723 Logarithmique/Log périodique 280° O -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9289689 Logarithmique/Log périodique 330° NO -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100
9289707 Logarithmique/Log périodique 330° NO -6 m 0,9 m 5G NR 3500

Bouygues Telecom

Station n° 0932751484 · implantée le 21 juin 2024 · en service depuis le 3 septembre 2024

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
5G 5G NR 35005G « cœur » : très hauts débits (plusieurs centaines de Mbit/s) et faible latence, mais portée de quelques centaines de mètres. Techniquement opérationnel 17 avril 2025 3 570–3 640 MHz 10
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 3 septembre 2024 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz 10
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 3 septembre 2024 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz 10
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 3 septembre 2024 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz 8

Antennes (20)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
9215389 Logarithmique/Log périodique 50° NE -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215411 Logarithmique/Log périodique 50° NE -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215393 Logarithmique/Log périodique 70° E -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215407 Logarithmique/Log périodique 70° E -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215401 Logarithmique/Log périodique 100° E -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215421 Logarithmique/Log périodique 100° E -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215397 Logarithmique/Log périodique 135° SE -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215415 Logarithmique/Log périodique 135° SE -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215383 Logarithmique/Log périodique 150° SE -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100
9215405 Logarithmique/Log périodique 150° SE -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215399 Logarithmique/Log périodique 215° SO -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215413 Logarithmique/Log périodique 215° SO -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215391 Logarithmique/Log périodique 230° SO -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215409 Logarithmique/Log périodique 230° SO -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215395 Logarithmique/Log périodique 250° O -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215417 Logarithmique/Log périodique 250° O -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215387 Logarithmique/Log périodique 280° O -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
9215419 Logarithmique/Log périodique 280° O -6 m 0,9 m 5G NR 3500
9215385 Logarithmique/Log périodique 330° NO -6 m 1,5 m LTE 1800, LTE 2100
9215403 Logarithmique/Log périodique 330° NO -6 m 0,9 m 5G NR 3500

Free (FREE MOBILE)

Station n° 0930990470 · implantée le 28 juin 2024 · en service depuis le 17 mars 2025

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
5G 5G NR 35005G « cœur » : très hauts débits (plusieurs centaines de Mbit/s) et faible latence, mais portée de quelques centaines de mètres. Techniquement opérationnel 17 mars 2025 3 640–3 710 MHz 8

Antennes (8)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
9239333 Logarithmique/Log périodique 50° NE -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239337 Logarithmique/Log périodique 70° E -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239329 Logarithmique/Log périodique 100° E -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239325 Logarithmique/Log périodique 135° SE -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239327 Logarithmique/Log périodique 215° SO -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239335 Logarithmique/Log périodique 230° SO -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239339 Logarithmique/Log périodique 250° O -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500
9239331 Logarithmique/Log périodique 280° O -4,2 m 0,9 m 5G NR 3500

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Rosny-sous-Bois →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.