Antenne relais SFR, Bouygues Telecom 2 place de la Défense, Puteaux
SFR 3G 4G 5GBouygues Telecom 3G 4G 5GAutres usages
2G3G4G5G
- Adresse
- 2 place de la Défense
92800 Puteaux - Type de support ?
- Bâtiment
- Hauteur du support
- 15,7 m
- Propriétaire du support
- Société Privée
- Coordonnées
- 48°53'33" N, 2°14'22" E
48,89250, 2,23944 - N° de support ANFR
- 3196798
- Stations / antennes / émetteurs
- 3 / 65 / 214
- Première mise en service
- 6 janvier 2024
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 5G 5G NR 35005G « cœur » : très hauts débits (plusieurs centaines de Mbit/s) et faible latence, mais portée de quelques centaines de mètres. | Techniquement opérationnel | 7 novembre 2025 | 3 490–3 570 MHz | 39 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 7 novembre 2025 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 40 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 7 novembre 2025 | 1 920,5–1 935,3 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz | 40 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 7 novembre 2025 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 40 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 7 novembre 2025 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 19 |
Antennes (57)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 10267401 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267403 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267405 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267407 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267409 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267411 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267413 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267415 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267417 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267419 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267421 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267423 | Globe-Plafonnier | — | 5,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267425 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267427 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267429 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267431 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267433 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267435 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267437 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267439 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267441 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267443 | Globe-Plafonnier | — | 10,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267445 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267455 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267457 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | LTE 2600, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, 5G NR 3500 |
| 10267459 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267461 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267463 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267465 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267467 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267477 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267479 | Globe-Plafonnier | — | 10,2 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267481 | Globe-Plafonnier | — | 2,7 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267483 | Globe-Plafonnier | — | 2,7 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267485 | Globe-Plafonnier | — | 2,7 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267487 | Globe-Plafonnier | — | 5,2 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267491 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267493 | Globe-Plafonnier | — | 2,5 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267495 | Globe-Plafonnier | — | 2,5 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267497 | Globe-Plafonnier | — | 2,5 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267499 | Globe-Plafonnier | — | 2,6 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267501 | Globe-Plafonnier | — | 2,6 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267503 | Globe-Plafonnier | — | 7,6 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267505 | Globe-Plafonnier | — | 2,6 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267507 | Globe-Plafonnier | — | 5,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267509 | Globe-Plafonnier | — | 5,1 m | 0,1 m | 5G NR 3500 |
| 10267511 | Globe-Plafonnier | — | 5,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267513 | Globe-Plafonnier | — | 5,1 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 10267449 | Panneau | 10° N | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267451 | Panneau | 10° N | 2,7 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267453 | Panneau | 10° N | 2,7 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267469 | Panneau | 80° E | 5,2 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500, UMTS 900 |
| 10267471 | Panneau | 80° E | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267473 | Panneau | 80° E | 5,2 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500, UMTS 900 |
| 10267475 | Panneau | 80° E | 5,2 m | 0,4 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267489 | Panneau | 120° SE | 2,7 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
| 10267447 | Panneau | 210° SO | 10,2 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, 5G NR 3500 |
Bouygues Telecom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 5G 5G NR 35005G « cœur » : très hauts débits (plusieurs centaines de Mbit/s) et faible latence, mais portée de quelques centaines de mètres. | Techniquement opérationnel | 7 octobre 2025 | 3 570–3 640 MHz | 7 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 17 novembre 2025 | 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz | 7 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 13 novembre 2025 | 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz | 7 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 13 novembre 2025 | 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz | 7 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | Projet approuvé | non renseignée | 880,1–888,8 MHz, 925,1–933,8 MHz | 7 |
Antennes (7)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 9780551 | Globe-Plafonnier | — | 3 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 900, 5G NR 3500 |
| 9780553 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, UMTS 900, 5G NR 3500, LTE 2600 |
| 9780555 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 900, 5G NR 3500 |
| 9780557 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 900, 5G NR 3500 |
| 9780559 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 900, 5G NR 3500 |
| 9780561 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 900, 5G NR 3500 |
| 9780563 | Globe-Plafonnier | — | 8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 900, 5G NR 3500 |
Reseau Prive
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio professionnelle (PMR)Radio professionnelle (entreprises, transports, collectivités). | — | 6 janvier 2024 | 444,5–447 MHz | 1 |
Antennes (1)
Autres sites à proximité
- 1 Avenue de la Division Leclerc – Gare Cnit la Defense Autres usages
- 1 Av de la Division Leclerc Bouygues Telecom 3G 4G 5GFaisceau hertzien
- Parvis de la Defense L1 – Gare Rer Puteaux Defense Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G
- Rue Carpeaux – Gare Sncf la Defense Autres usages
- Route de la Demi-Lune – la Defense Autres usages
- 1 PL Coupole Jean Millier TOUR AREVA – Courbevoie Faisceau hertzienAutres usages
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.