Antennes Relais France

Site radioélectrique L15S : 118 avenue de la Liberté Gare : Vert de Maisons, Maisons-Alfort

Autres usages
Adresse
L15S : 118 avenue de la Liberté Gare : Vert de Maisons
94700 Maisons-Alfort
Type de support ?
Bâtiment
Hauteur du support
7,5 m
Propriétaire du support
Société des Grands Projets
Coordonnées
48°47'21" N, 2°25'58" E
48,78917, 2,43278
N° de support ANFR
3200274
Stations / antennes / émetteurs
1 / 54 / 70
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Société des grands Projets

Station n° 0942411513 · implantée le 10 avril 2026 · modifiée le 16 octobre 2026

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
LTE 700 (réseau privé)Réseau 4G privé (industrie, sécurité, transports). — non renseignée 788–791 MHz 54
LTE 2600 (réseau privé)Réseau 4G privé (industrie, logistique). — non renseignée 2 575–2 595 MHz, 2 595–2 615 MHz 16

Antennes (54)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
10286958 Globe-Plafonnier — -34,2 m 0,3 m LTE 700 P
10286960 Globe-Plafonnier — -34,2 m 0,3 m LTE 700 P
10287043 Globe-Plafonnier — -17,6 m 0,3 m LTE 700 P
10287055 Globe-Plafonnier — -24,6 m 0,3 m LTE 700 P
10287057 Globe-Plafonnier — -24,6 m 0,3 m LTE 700 P
10287065 Globe-Plafonnier — -13,3 m 0,3 m LTE 700 P
10287067 Globe-Plafonnier — -13,4 m 0,3 m LTE 700 P
10287077 Globe-Plafonnier — -10,5 m 0,3 m LTE 700 P
10287079 Globe-Plafonnier — -10,3 m 0,3 m LTE 700 P
10287088 Globe-Plafonnier — -2,5 m 0,3 m LTE 700 P
10291877 Globe-Plafonnier — 5,6 m 0,3 m LTE 700 P
10291894 Globe-Plafonnier — -17,5 m 0,3 m LTE 700 P
10291899 Globe-Plafonnier — -13,3 m 0,3 m LTE 700 P
10291921 Globe-Plafonnier — -13,3 m 0,3 m LTE 700 P
10291923 Globe-Plafonnier — -10,4 m 0,3 m LTE 700 P
10291927 Globe-Plafonnier — -3,1 m 0,3 m LTE 700 P
10291936 Globe-Plafonnier — -5,8 m 0,3 m LTE 700 P
10291959 Globe-Plafonnier — 5,6 m 0,3 m LTE 700 P
10291966 Globe-Plafonnier — 2,4 m 0,3 m LTE 700 P
10291979 Globe-Plafonnier — -17,8 m 0,3 m LTE 700 P
10291992 Globe-Plafonnier — -17,9 m 0,3 m LTE 700 P
10291994 Globe-Plafonnier — -33,3 m 0,3 m LTE 700 P
10291996 Globe-Plafonnier — -33,3 m 0,3 m LTE 700 P
10292008 Globe-Plafonnier — -24,3 m 0,3 m LTE 700 P
10292010 Globe-Plafonnier — -10,6 m 0,3 m LTE 700 P
10292041 Globe-Plafonnier — -4,6 m 0,3 m LTE 700 P
10292061 Globe-Plafonnier — -29,6 m 0,3 m LTE 700 P
10294820 Globe-Plafonnier — -29,6 m 0,3 m LTE 700 P
10294829 Globe-Plafonnier — -1,6 m 0,3 m LTE 700 P
10294841 Globe-Plafonnier — 2,2 m 0,3 m LTE 700 P
10294857 Globe-Plafonnier — 2,4 m 0,3 m LTE 700 P
10294876 Globe-Plafonnier — -5,9 m 0,3 m LTE 700 P
10294884 Globe-Plafonnier — -6 m 0,3 m LTE 700 P
10294893 Globe-Plafonnier — -13,3 m 0,3 m LTE 700 P
10294926 Cable rayonnant (antenne coaxiale) — -34,9 m 800 m LTE 700 P, LTE 2600 P
10294946 Cable rayonnant (antenne coaxiale) — -34,9 m 800 m LTE 700 P, LTE 2600 P
10294967 Cable rayonnant (antenne coaxiale) — -34,9 m 800 m LTE 700 P, LTE 2600 P
10581848 Cable rayonnant (antenne coaxiale) — -34,9 m 800 m LTE 700 P, LTE 2600 P
10294831 Panneau 3° N 6,1 m 0,3 m LTE 700 P
10292044 Panneau 4° N -29,1 m 0,3 m LTE 700 P
10286857 Panneau 90° E -30,5 m 0,3 m LTE 2600 P, LTE 700 P
10286933 Panneau 90° E -30,5 m 0,3 m LTE 2600 P, LTE 700 P
10287063 Panneau 111° E -29,7 m 0,3 m LTE 700 P
10291963 Panneau 111° E 2,3 m 0,3 m LTE 700 P
10287081 Panneau 177° S -6 m 0,3 m LTE 700 P
10292038 Panneau 182° S -5,2 m 0,3 m LTE 700 P
10287086 Panneau 231° SO -4,3 m 0,3 m LTE 700 P
10286947 Panneau 270° O -30,5 m 0,3 m LTE 2600 P, LTE 700 P
10286941 Panneau 271° O -30,5 m 0,3 m LTE 2600 P, LTE 700 P
10287083 Panneau 311° NO -5,8 m 0,3 m LTE 700 P
10291970 Panneau 348° N 1,2 m 0,3 m LTE 700 P
10287098 Panneau 354° N 1,8 m 0,3 m LTE 700 P
10287059 Panneau 357° N -29,3 m 0,3 m LTE 700 P
10294859 Panneau 357° N -18,1 m 0,3 m LTE 700 P

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Maisons-Alfort →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.