Antenne relais Orange, SFR, Free, mobile Château d'eau Sinamary – Savane Manuel Nord, Sinnamary
Orange 3G 4GSFR 2G 3G 4GFree 3G 4GAutres opérateurs mobiles 3G 4GRadioFaisceau hertzienAutres usages
2G3G4G5G
- Adresse
- Château d'eau Sinamary – Savane Manuel Nord
97315 Sinnamary - Type de support ?
- Château d'eau - réservoirComment les antennes y sont intégrées
- Hauteur du support
- 78 m
- Propriétaire du support
- Commune, communauté de commune
- Coordonnées
- 5°21'42" N, 52°56'42" O
5,36167, -52,94500 - N° de support ANFR
- 461684
- Stations / antennes / émetteurs
- 14 / 29 / 85
- Première mise en service
- 8 février 2011
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 13 avril 2017 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 30 novembre 2017 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 3 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 16 octobre 2025 | 1 935,3–1 945,3 MHz, 2 125,3–2 135,3 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 16 octobre 2025 | 890,1–900,1 MHz, 935,1–945,1 MHz | 3 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 4 mars 2013 | 1 945,3–1 950,1 MHz, 2 135,3–2 140,1 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 563494 | Panneau | 140° SE | 66 m | 2,5 m | UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, UMTS 900, LTE 2100 |
| 563496 | Panneau | 230° SO | 66 m | 2,5 m | UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, UMTS 900, LTE 2100 |
| 563498 | Panneau | 320° NO | 66 m | 2,5 m | UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, UMTS 900, LTE 2100 |
SFR (OUTREMER TELECOM)
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 29 avril 2017 | 791–801 MHz, 832–842 MHz | 2 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 29 avril 2017 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 2 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 25 septembre 2025 | 1 950–1 965 MHz, 2 140–2 155 MHz | 2 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 29 avril 2017 | 2 555–2 570 MHz, 2 675–2 690 MHz | 2 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 29 avril 2017 | 905–915 MHz, 950–960 MHz | 2 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 13 octobre 2015 | 1 950,1–1 964,9 MHz, 2 140,1–2 154,9 MHz | 2 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 18 novembre 2014 | 905–915 MHz, 950–960 MHz | 2 |
Antennes (2)
Free (FREE CARAIBES)
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 11 septembre 2023 | 1 770–1 785 MHz, 1 865–1 880 MHz | 3 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 11 septembre 2023 | 1 969,7–1 979,7 MHz, 2 159,7–2 169,7 MHz | 3 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 11 septembre 2023 | 2 535–2 555 MHz, 2 655–2 675 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 11 septembre 2023 | 900,1–904,9 MHz, 945,1–949,9 MHz | 3 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 11 septembre 2023 | 1 964,9–1 969,7 MHz, 2 154,9–2 159,7 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 210770 | Panneau | 120° SE | 62,9 m | 2,1 m | UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 210771 | Panneau | 200° S | 63 m | 2,1 m | UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 210769 | Panneau | 330° NO | 62,9 m | 2,1 m | UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
Digicel
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 4 juin 2018 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 11 septembre 2023 | 1 750–1 770 MHz, 1 845–1 865 MHz | 3 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 11 septembre 2023 | 1 925,3–1 935,3 MHz, 2 115,3–2 125,3 MHz | 3 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 11 septembre 2023 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 4 juin 2018 | 885,1–890,1 MHz, 930,1–935,1 MHz | 3 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 8 février 2011 | 1 920,5–1 925,3 MHz, 2 110,5–2 115,3 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 210770 | Panneau | 120° SE | 62,9 m | 2,1 m | UMTS 2100, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 210771 | Panneau | 200° S | 63 m | 2,1 m | UMTS 2100, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 210769 | Panneau | 330° NO | 62,9 m | 2,1 m | UMTS 2100, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
Reseau Prive
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio professionnelle (PMR)Radio professionnelle (entreprises, transports, collectivités). | — | 13 février 2014 | 444,5–447 MHz | 1 |
Antennes (1)
Reseau Prive
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio professionnelle (PMR)Radio professionnelle (entreprises, transports, collectivités). | — | 16 avril 2020 | 163–168,9 MHz, 169,4–173,5 MHz | 1 |
Antennes (1)
Tdf
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio FMRadio FM (88 à 108 MHz). | — | 5 novembre 2014 | 87,5–108 MHz | 1 |
Antennes (1)
Tdf
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio FMRadio FM (88 à 108 MHz). | — | 5 novembre 2014 | 87,5–108 MHz | 1 |
Antennes (1)
Tdf
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio FMRadio FM (88 à 108 MHz). | — | 1er août 2023 | 87,5–108 MHz | 1 |
Antennes (1)
Tdf
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio FMRadio FM (88 à 108 MHz). | — | non renseignée | 87,5–108 MHz | 1 |
Antennes (1)
Tdf
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio FMRadio FM (88 à 108 MHz). | — | non renseignée | 87,5–108 MHz | 1 |
Antennes (1)
Site privé
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Radio FMRadio FM (88 à 108 MHz). | — | 24 septembre 2014 | 87,5–108 MHz | 1 |
Antennes (1)
Guyane Numerique
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Faisceau hertzienFaisceau hertzien : liaison radio directe entre deux antennes (souvent pour relier un site au réseau). Ne sert pas aux téléphones. | — | non renseignée | 5 925–6 425 MHz, 17,7–18,1 GHz, 18,1–18,4 GHz, 18,4–18,6 GHz | 6 |
Antennes (3)
Madiacom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| Faisceau hertzienFaisceau hertzien : liaison radio directe entre deux antennes (souvent pour relier un site au réseau). Ne sert pas aux téléphones. | — | 11 septembre 2023 | 8 215–8 400 MHz, 5 925–6 425 MHz, 8 175–8 215 MHz, 12,8–13,2 GHz, 10,7–11,7 GHz | 9 |
Antennes (7)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 8641286 | Antenne parabolique | 122° SE | 60 m | 0,9 m | FH |
| 8641288 | Antenne parabolique | 127° SE | 60 m | 2,4 m | FH |
| 8641290 | Antenne parabolique | 173° S | 70 m | 1,2 m | FH |
| 9553837 | Antenne parabolique | 186° S | 20 m | 0,6 m | FH |
| 9064340 | Antenne parabolique | 296° NO | 73 m | 1,8 m | FH |
| 8854189 | Antenne parabolique | 301° NO | 35 m | 1,2 m | FH |
| 8802279 | Antenne parabolique | 353° N | 59,8 m | 1,2 m | FH |
Autres sites à proximité
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.