Antennes Relais France

Antenne relais SFR 16 Rue Maurice Demerguerian Rue Edmond Pirian, Marseille 12e Arrondissement

SFR 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
16 Rue Maurice Demerguerian Rue Edmond Pirian
13012 Marseille 12e Arrondissement
Type de support ?
Tunnel
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
Sociétés d'Autoroutes
Coordonnées
43°18'21" N, 5°25'31" E
43,30583, 5,42528
N° de support ANFR
2745308
Stations / antennes / émetteurs
1 / 34 / 136
Première mise en service
18 janvier 2023
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

SFR

Station n° 0132701445 · implantée le 16 décembre 2022 · en service depuis le 18 janvier 2023 · modifiée le 29 novembre 2024

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 18 janvier 2023 801–811 MHz, 842–852 MHz 34
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 18 janvier 2023 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 34
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 18 janvier 2023 1 920,5–1 935,3 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz 34
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 18 janvier 2023 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 34

Antennes (34)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
8275736 Logarithmique/Log périodique 0° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275738 Logarithmique/Log périodique 0° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275728 Logarithmique/Log périodique 5° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275734 Logarithmique/Log périodique 5° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275690 Logarithmique/Log périodique 86° E -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275692 Logarithmique/Log périodique 86° E -4,8 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
8275694 Logarithmique/Log périodique 88° E -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275700 Logarithmique/Log périodique 123° SE -4,8 m 0,3 m UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 800
8275744 Logarithmique/Log périodique 124° SE -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275746 Logarithmique/Log périodique 124° SE -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275698 Logarithmique/Log périodique 129° SE -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275682 Logarithmique/Log périodique 130° SE -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275688 Logarithmique/Log périodique 130° SE -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275708 Logarithmique/Log périodique 162° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275710 Logarithmique/Log périodique 162° S -4,8 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
8275716 Logarithmique/Log périodique 172° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275718 Logarithmique/Log périodique 172° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275722 Logarithmique/Log périodique 175° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275724 Logarithmique/Log périodique 175° S -4,8 m 0,3 m LTE 2100, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800
8275740 Logarithmique/Log périodique 175° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275742 Logarithmique/Log périodique 175° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275730 Logarithmique/Log périodique 185° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275732 Logarithmique/Log périodique 185° S -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275696 Logarithmique/Log périodique 290° O -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275702 Logarithmique/Log périodique 290° O -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275684 Logarithmique/Log périodique 316° NO -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275686 Logarithmique/Log périodique 316° NO -4,8 m 0,3 m LTE 2100, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800
8275748 Logarithmique/Log périodique 339° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, UMTS 900, LTE 800
8275712 Logarithmique/Log périodique 349° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275714 Logarithmique/Log périodique 349° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275720 Logarithmique/Log périodique 353° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275726 Logarithmique/Log périodique 353° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275704 Logarithmique/Log périodique 356° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900
8275706 Logarithmique/Log périodique 356° N -4,8 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Marseille 12e Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.