Antennes Relais France

Antenne relais SFR Forum des Halles – Gare Rer Chatelet, Paris 1er Arrondissement

SFR 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
Forum des Halles – Gare Rer Chatelet
75001 Paris 1er Arrondissement
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°51'42" N, 2°20'52" E
48,86167, 2,34778
N° de support ANFR
1663864
Stations / antennes / émetteurs
1 / 46 / 276
Première mise en service
24 juin 2016
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

SFR

Station n° 0752702013 · implantée le 24 juin 2016 · en service depuis le 24 juin 2016 · modifiée le 18 juin 2021

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 24 juin 2016 801–811 MHz, 842–852 MHz 46
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 24 mars 2017 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 46
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 18 juin 2021 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 46
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 24 mars 2017 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz 46
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 24 juin 2016 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 46
3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. En service 24 juin 2016 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 46

Antennes (46)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
4197358 Logarithmique/Log périodique 5° N -20,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197346 Logarithmique/Log périodique 10° N -21,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197350 Logarithmique/Log périodique 30° NE -20,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197354 Logarithmique/Log périodique 30° NE -20,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197344 Logarithmique/Log périodique 105° E -29,9 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197374 Logarithmique/Log périodique 105° E -21,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197386 Logarithmique/Log périodique 110° E -21 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197378 Logarithmique/Log périodique 130° SE -21 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197336 Logarithmique/Log périodique 135° SE -31,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197338 Logarithmique/Log périodique 135° SE -31,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197390 Logarithmique/Log périodique 135° SE -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197382 Logarithmique/Log périodique 140° SE -18 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197394 Logarithmique/Log périodique 140° SE -21,2 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197324 Panneau 165° S -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197326 Panneau 165° S -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197328 Panneau 165° S -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197330 Panneau 165° S -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197332 Panneau 165° S -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197334 Panneau 165° S -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197366 Logarithmique/Log périodique 165° S -18 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197368 Logarithmique/Log périodique 165° S -18 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197370 Logarithmique/Log périodique 165° S -19,2 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197372 Logarithmique/Log périodique 165° S -19,2 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197348 Logarithmique/Log périodique 170° S -21,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197362 Logarithmique/Log périodique 175° S -19,2 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197360 Logarithmique/Log périodique 200° S -20,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197342 Logarithmique/Log périodique 285° O -29,9 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197380 Logarithmique/Log périodique 290° O -21 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197376 Logarithmique/Log périodique 300° NO -21,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197388 Logarithmique/Log périodique 310° NO -21 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197340 Logarithmique/Log périodique 315° NO -31,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197384 Logarithmique/Log périodique 320° NO -18 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197396 Logarithmique/Log périodique 320° NO -21,2 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197352 Logarithmique/Log périodique 330° NO -20,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197356 Logarithmique/Log périodique 330° NO -20,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197392 Logarithmique/Log périodique 330° NO -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197410 Panneau 335° NO -20,9 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197398 Panneau 345° N -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197400 Panneau 345° N -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197402 Panneau 345° N -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197404 Panneau 345° N -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197406 Panneau 345° N -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197408 Panneau 345° N -20,8 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197412 Panneau 350° N -20,9 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197414 Panneau 350° N -20,9 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4197364 Logarithmique/Log périodique 355° N -19,2 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Paris 1er Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.