Antennes Relais France

Antenne relais Orange Forum des Halles porte Lescot – Rer Chatelet les Halles, Paris 1er Arrondissement

Orange 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
Forum des Halles porte Lescot – Rer Chatelet les Halles
75001 Paris 1er Arrondissement
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°51'42" N, 2°20'53" E
48,86167, 2,34806
N° de support ANFR
2586894
Stations / antennes / émetteurs
1 / 26 / 128
Première mise en service
17 juin 2022
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Orange

Station n° 0752292636 · implantée le 21 janvier 2022 · en service depuis le 17 juin 2022

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 17 juin 2022 811–821 MHz, 852–862 MHz 25
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 17 juin 2022 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz 26
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 17 juin 2022 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz 26
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 17 juin 2022 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz 26
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 17 juin 2022 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz 25

Antennes (26)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
7576739 Logarithmique/Log périodique 10° N -31,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576733 Logarithmique/Log périodique 25° NE -28 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576705 Logarithmique/Log périodique 130° SE -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576719 Logarithmique/Log périodique 130° SE -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576725 Logarithmique/Log périodique 140° SE -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576711 Logarithmique/Log périodique 145° SE -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576741 Logarithmique/Log périodique 150° SE -31,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576745 Logarithmique/Log périodique 150° SE -31,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576715 Logarithmique/Log périodique 155° SE -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576729 Logarithmique/Log périodique 155° SE -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576697 Logarithmique/Log périodique 180° S -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576699 Logarithmique/Log périodique 180° S -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576701 Logarithmique/Log périodique 180° S -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576703 Logarithmique/Log périodique 180° S -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576737 Logarithmique/Log périodique 190° S -31,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576735 Logarithmique/Log périodique 210° SO -28 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576707 Panneau 310° NO -19,3 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576709 Logarithmique/Log périodique 310° NO -19,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576713 Logarithmique/Log périodique 315° NO -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576721 Panneau 315° NO -19,4 m 0,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576727 Logarithmique/Log périodique 320° NO -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576723 Logarithmique/Log périodique 330° NO -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576743 Logarithmique/Log périodique 330° NO -31,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576747 Logarithmique/Log périodique 330° NO -31,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576717 Logarithmique/Log périodique 335° NO -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7576731 Logarithmique/Log périodique 335° NO -19 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Paris 1er Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.