Antennes Relais France

Antenne relais Orange Forum des Halles Station Chatelet les Halles RER A, Paris 1er Arrondissement

Orange 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
Forum des Halles Station Chatelet les Halles RER A
75001 Paris 1er Arrondissement
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°51'42" N, 2°20'50" E
48,86167, 2,34722
N° de support ANFR
1748479
Stations / antennes / émetteurs
1 / 46 / 230
Première mise en service
28 janvier 2015
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Orange

Station n° 0752292024 · implantée le 23 décembre 2016 · en service depuis le 28 janvier 2015 · modifiée le 7 octobre 2022

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 28 janvier 2015 811–821 MHz, 852–862 MHz 46
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 10 janvier 2017 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz 46
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 24 octobre 2019 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz 46
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 21 juillet 2015 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz 46
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 2 juillet 2015 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz 46

Antennes (46)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
4429719 Logarithmique/Log périodique 0° N -24,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
5887341 Panneau 0° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887345 Panneau 0° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887349 Panneau 0° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887353 Panneau 0° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887357 Panneau 0° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887361 Panneau 0° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
4429663 Panneau 10° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429667 Panneau 10° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429713 Logarithmique/Log périodique 10° N -25,9 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429701 Logarithmique/Log périodique 30° NE -21,8 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429711 Logarithmique/Log périodique 50° NE -20,7 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429705 Logarithmique/Log périodique 70° E -9,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429677 Logarithmique/Log périodique 120° SE -18 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429661 Logarithmique/Log périodique 130° SE -30,1 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429689 Logarithmique/Log périodique 140° SE -18,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429691 Logarithmique/Log périodique 140° SE -18,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429681 Logarithmique/Log périodique 150° SE -19,4 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429655 Logarithmique/Log périodique 160° S -31,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429685 Logarithmique/Log périodique 160° S -21,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429693 Logarithmique/Log périodique 160° S -19,4 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429697 Logarithmique/Log périodique 160° S -21,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429653 Logarithmique/Log périodique 180° S -31,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429669 Logarithmique/Log périodique 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429671 Logarithmique/Log périodique 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429673 Logarithmique/Log périodique 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429675 Logarithmique/Log périodique 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429709 Logarithmique/Log périodique 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429717 Logarithmique/Log périodique 180° S -25,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
5887343 Panneau 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887347 Panneau 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887351 Panneau 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887355 Panneau 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887359 Panneau 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
5887363 Panneau 180° S -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
4429703 Logarithmique/Log périodique 210° SO -21,8 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429715 Logarithmique/Log périodique 210° SO -28,1 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429707 Logarithmique/Log périodique 235° SO -11,1 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429659 Logarithmique/Log périodique 305° NO -30,1 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429683 Logarithmique/Log périodique 310° NO -19,4 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429679 Logarithmique/Log périodique 320° NO -18 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429695 Logarithmique/Log périodique 320° NO -19,4 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429699 Logarithmique/Log périodique 320° NO -21,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429687 Logarithmique/Log périodique 330° NO -21,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429657 Logarithmique/Log périodique 340° N -31,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100
4429665 Panneau 350° N -20,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Paris 1er Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.