Antennes Relais France

Les antennes Free en France

Free est présent sur 34 505 sites déclarés à l'ANFR (y compris Free Caraïbes et Free Réunion/Mayotte).

26 862sites 5G
34 488sites 4G
7 623sites 3G
356sites 2G

Par région

RégionSites2G3G4G5GPart des sites 5G
Auvergne-Rhône-Alpes 4 57901 1534 5793 399 74 %
Bourgogne-Franche-Comté 2 36308622 3631 500 63 %
Bretagne 1 60401691 6041 412 88 %
Centre-Val de Loire 1 56302951 5611 268 81 %
Corse 3180104318213 67 %
Grand Est 3 30109353 3002 362 72 %
Hauts-de-France 2 70202892 7022 336 86 %
Île-de-France 3 9670683 9543 687 93 %
Normandie 1 59702231 5971 373 86 %
Nouvelle-Aquitaine 3 67708233 6772 851 78 %
Occitanie 3 66901 2553 6692 380 65 %
Pays de la Loire 1 87402321 8741 643 88 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 46203872 4622 036 83 %
Guadeloupe 175017517525 14 %
Guyane 113011311318 16 %
La Réunion 297297297297265 89 %
Martinique 167016616623 14 %
Mayotte 5959595958 98 %
Collectivités d'outre-mer 180181813 72 %

Par département

DépartementSites2G3G4G5GPart des sites 5G
01 – Ain 392088392303 77 %
02 – Aisne 3720103372269 72 %
03 – Allier 273094273179 66 %
04 – Alpes-de-Haute-Provence 203011820385 42 %
05 – Hautes-Alpes 17007917091 54 %
06 – Alpes-Maritimes 524075524438 84 %
07 – Ardèche 2860157286129 45 %
08 – Ardennes 241091241149 62 %
09 – Ariège 17709417783 47 %
10 – Aube 226087226139 62 %
11 – Aude 3070137307170 55 %
12 – Aveyron 3050172305133 44 %
13 – Bouches-du-Rhône 752018752708 94 %
14 – Calvados 307033307274 89 %
15 – Cantal 218013021886 39 %
16 – Charente 257061257195 76 %
17 – Charente-Maritime 356038356318 89 %
18 – Cher 223049222173 78 %
19 – Corrèze 226087226140 62 %
21 – Côte-d'Or 4730162473310 66 %
22 – Côtes-d'Armor 353038353316 90 %
23 – Creuse 16308916374 45 %
24 – Dordogne 3530142353212 60 %
25 – Doubs 3640118364246 68 %
26 – Drôme 3350123335211 63 %
27 – Eure 304049304255 84 %
28 – Eure-et-Loir 269034269235 87 %
29 – Finistère 399052399348 87 %
2A – Corse-du-Sud 153044153109 71 %
2B – Haute-Corse 165060165104 63 %
30 – Gard 364080364285 78 %
31 – Haute-Garonne 606064606508 84 %
32 – Gers 163061163102 63 %
33 – Gironde 711049711661 93 %
34 – Hérault 490080490409 83 %
35 – Ille-et-Vilaine 490043490422 86 %
36 – Indre 173062172111 64 %
37 – Indre-et-Loire 316064316252 80 %
38 – Isère 604080604525 87 %
39 – Jura 246083246163 66 %
40 – Landes 338059338277 82 %
41 – Loir-et-Cher 251055251197 78 %
42 – Loire 396081396314 79 %
43 – Haute-Loire 227013322794 41 %
44 – Loire-Atlantique 571022571549 96 %
45 – Loiret 331031331300 91 %
46 – Lot 210011721094 45 %
47 – Lot-et-Garonne 218066218152 70 %
48 – Lozère 193014819344 23 %
49 – Maine-et-Loire 375045375330 88 %
50 – Manche 266032266234 88 %
51 – Marne 377090377287 76 %
52 – Haute-Marne 2560154256101 39 %
53 – Mayenne 196055196141 72 %
54 – Meurthe-et-Moselle 378075378303 80 %
55 – Meuse 2600136260123 47 %
56 – Morbihan 362036362326 90 %
57 – Moselle 546078545468 86 %
58 – Nièvre 2280119228109 48 %
59 – Nord 971025971872 90 %
60 – Oise 390051390339 87 %
61 – Orne 173051173122 71 %
62 – Pas-de-Calais 640051640585 91 %
63 – Puy-de-Dôme 4370133437304 70 %
64 – Pyrénées-Atlantiques 347090347256 74 %
65 – Hautes-Pyrénées 174065174109 63 %
66 – Pyrénées-Orientales 258075258183 71 %
67 – Bas-Rhin 428062428365 85 %
68 – Haut-Rhin 291046291245 84 %
69 – Rhône 770036770713 93 %
70 – Haute-Saône 2420116242126 52 %
71 – Saône-et-Loire 362096362266 73 %
72 – Sarthe 369072369297 80 %
73 – Savoie 285047285236 83 %
74 – Haute-Savoie 356051356305 86 %
75 – Paris 86103858709 82 %
76 – Seine-Maritime 547058547488 89 %
77 – Seine-et-Marne 552026552525 95 %
78 – Yvelines 47007470459 98 %
79 – Deux-Sèvres 213038213175 82 %
80 – Somme 329059329271 82 %
81 – Tarn 2690114269155 58 %
82 – Tarn-et-Garonne 153048153105 69 %
83 – Var 544059544483 89 %
84 – Vaucluse 269038269231 86 %
85 – Vendée 363038363326 90 %
86 – Vienne 253050253203 80 %
87 – Haute-Vienne 242054242188 78 %
88 – Vosges 2980116298182 61 %
89 – Yonne 3790150379229 60 %
90 – Territoire de Belfort 690186951 74 %
91 – Essonne 439017439420 96 %
92 – Hauts-de-Seine 43900439415 95 %
93 – Seine-Saint-Denis 47602471455 96 %
94 – Val-de-Marne 39002385374 96 %
95 – Val-d'Oise 340011340330 97 %
971 – Guadeloupe 175017517525 14 %
972 – Martinique 167016616623 14 %
973 – Guyane 113011311318 16 %
974 – La Réunion 297297297297265 89 %
976 – Mayotte 5959595958 98 %
977 – Saint-Barthélemy 60665 83 %
978 – Saint-Martin 12012128 67 %